西南交通大學(xué)

  • 學(xué)歷層次: 本科
  • 學(xué)校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 成都市郫都區(qū)犀安路999號

西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2017 575 587 578 0 第一批
2016 561 573 565 0 第一批
2015 568 0 572 15 第一批
2015 532 0 538 22 第二批
2014 578 0 580 0 第一批
2014 0 0 546 0 第二批
2013 563 587 574 19 第一批
2013 534 545 540 2 第二批
2012 572 588 580 18 第一批
2012 549 563 556 2 第二批
2011 548 574 557 16 第一批
2011 508 534 520 4 第二批
2010 0 563 553 15 第一批
2010 519 534 526 2 第二批
2009 552 581 564 19 第一批
2009 516 536 526 3 第二批
2008 555 575 562 14 第一批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品