西南交通大學(xué)

  • 學(xué)歷層次: 本科
  • 學(xué)校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 成都市郫都區(qū)犀安路999號

西南交通大學(xué)錄取分數(shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2017 553 561 556 0 第一批
2016 544 511 547 0 第一批
2015 538 0 0 0 第一批
2015 514 0 0 0 第二批
2014 547 0 551 0 第一批
2014 0 0 525 0 第二批
2013 529 536 532 18 第一批
2013 499 505 501 5 第二批
2012 559 569 562 19 第一批
2012 497 521 512 4 第二批
2011 554 572 560 16 第一批
2011 533 541 536 5 第二批
2010 0 569 548 14 第一批
2010 512 532 522 3 第二批
2009 552 570 556 7 第一批
2009 526 538 533 3 第二批
2008 555 580 567 12 第一批
2008 526 539 532 2 第二批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品