西南交通大學(xué)

  • 學(xué)歷層次: 本科
  • 學(xué)校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 成都市郫都區(qū)犀安路999號(hào)

西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2017 511 527 516 0 第一批
2016 479 501 477 0 第一批
2015 496 0 0 0 第一批
2014 476 0 496 0 第一批
2014 0 0 448 0 第二批
2013 438 486 465 8 第一批
2013 413 423 418 2 第二批
2012 452 533 478 7 第一批
2012 400 408 404 2 第二批
2011 438 476 458 7 第一批
2011 409 427 418 2 第二批
2010 0 467 459 6 第一批
2010 390 391 390 2 第二批
2009 450 476 465 5 第一批
2009 417 442 429 2 第二批
2008 497 497 497 1 第一批
2008 448 484 466 2 第二批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號(hào)-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品