西南交通大學(xué)

  • 學(xué)歷層次: 本科
  • 學(xué)校性質(zhì): 本科
  • 主要專(zhuān)業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 成都市郫都區(qū)犀安路999號(hào)

西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2017 500 610 575 0 第一批
2016 584 618 604 0 第一批
2015 589 593 0 0 第一批
2015 589 0 595 100 第一批
2015 527 0 542 31 第二批
2014 608 0 608 0 第一批
2014 0 0 577 0 第二批
2013 585 608 591 66 第一批
2013 548 597 562 32 第二批
2012 524 594 561 86 第一批
2012 454 577 552 28 第三批
2011 587 629 601 87 第一批
2011 480 611 586 30 第二批
2010 0 620 573 88 第一批
2010 483 572 550 23 第二批
2009 498 601 531 968 第一批
2009 436 542 494 1025 第二批
2009 507 540 519 48 提前批
2008 582 646 607 100 第一批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號(hào)-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品