西南交通大學(xué)

  • 學(xué)歷層次: 本科
  • 學(xué)校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 成都市郫都區(qū)犀安路999號

西南交通大學(xué)錄取分數(shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2016 589 616 587 0 第一批
2015 610 0 0 77 第一批
2015 0 0 467 59 第二批
2014 582 0 580 0 第一批
2014 0 0 508 0 第二批
2013 516 576 540 114 第一批
2013 433 534 469 48 第二批
2013 433 523 489 5 第三批
2012 540 589 559 99 第一批
2012 472 517 494 38 第二批
2011 505 545 524 111 第一批
2011 448 490 471 34 第二批
2010 0 570 543 112 第一批
2010 482 535 505 32 第二批
2010 0 525 504 6 不詳
2009 455 465 458 16 第一批
2008 527 603 566 104 第一批
2008 477 607 543 36 第二批
2008 504 554 521 10 提前批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品