西南交通大學(xué)

  • 學(xué)歷層次: 本科
  • 學(xué)校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 成都市郫都區(qū)犀安路999號

西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2017 554 600 582 0 第一批
2016 604 625 609 0 第一批
2015 582 0 589 211 第一批
2015 526 0 534 15 第二批
2014 585 0 589 0 第一批
2014 0 0 541 0 第二批
2013 539 596 570 147 第一批
2013 497 546 528 39 第二批
2012 572 600 586 173 第一批
2012 544 562 552 33 第二批
2011 589 626 603 178 第一批
2011 564 584 575 21 第二批
2010 0 606 584 191 第一批
2010 556 578 563 16 第二批
2009 551 616 581 110 第一批
2009 528 576 555 23 第二批
2008 551 598 569 206 第一批
2008 551 573 556 12 第二批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品