中國(guó)藥科大學(xué)

  • 學(xué)歷層次: 本科
  • 學(xué)校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 南京市江寧區(qū)龍眠大道639號(hào)

中國(guó)藥科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2019 582 624 0 0 第一批
2019 587 587 0 0 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃
2018 588 625 599 0 第一批
2018 555 595 575 0 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃
2017 562 615 576 0 第一批
2016 587 626 597 0 第一批
2015 488 0 0 4 第一批
2015 579 0 589 71 第一批
2014 0 0 608 0 第一批
2013 576 620 587 72 第一批
2012 519 619 562 69 第一批
2012 410 440 429 7 ???
2011 556 638 598 69 第一批
2011 465 523 495 6 ???
2010 552 617 577 70 第一批
2009 515 571 531 74 第一批
2008 600 652 618 71 第一批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號(hào)-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品