中國藥科大學

  • 學歷層次: 本科
  • 學校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 南京市江寧區(qū)龍眠大道639號

中國藥科大學錄取分數(shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2019 604 641 0 0 第一批
2019 606 611 0 0 國家專項計劃
2018 625 655 632 0 第一批
2018 619 625 621 0 國家專項計劃
2017 589 643 599 0 第一批
2016 621 662 629 0 第一批
2015 608 0 615 128 第一批
2014 0 0 627 0 第一批
2013 560 620 584 100 第一批
2013 493 513 501 10 ???
2012 592 630 604 97 第一批
2012 513 535 521 8 ???
2011 603 636 617 97 第一批
2011 550 575 559 8 專科
2010 577 616 594 106 第一批
2009 521 586 547 75 第一批
2008 570 613 591 128 第一批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品