上海中醫(yī)藥大學

  • 學歷層次: 高職
  • 學校性質: 高職高專
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 上海市浦東新區(qū)蔡倫路1200號

上海中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2016 436 0 458 0 第一批
2015 453 0 462 0 第一批
2014 466 0 473 0 第一批
2014 437 0 441 0 第二批
2013 466 484 471 26 第一批
2013 425 466 444 91 第二批
2013 268 406 373 65 專科
2013 374 409 395 30 ???
2012 445 475 455 33 第一批
2012 422 447 427 99 第二批
2012 267 420 366 69 ???
2012 161 413 304 160 專科
2011 470 523 484 55 第一批
2011 436 472 451 99 第二批
2011 293 420 373 45 ???
2010 467 525 481 35 第一批
2010 421 467 444 77 第二批
2008 477 498 485 20 第一批
2008 438 468 450 83 提前批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品