清華大學(xué)

  • 學(xué)歷層次: 本科
  • 學(xué)校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 北京市海淀區(qū)清華大學(xué)

清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2019 682 0 0 0 第一批
2019 670 0 0 0 國家專項計劃
2018 684 0 0 0 第一批
2018 674 0 0 0 國家專項計劃
2017 0 0 674 0 第一批
2016 684 0 680 0 第一批
2016 0 0 668 0 提前批
2015 0 0 665 23 第一批
2014 677 0 668 0 第一批
2013 625 678 640 38 第一批
2013 603 673 646 10 第三批
2012 635 688 657 42 第一批
2011 614 657 628 30 第一批
2010 652 669 0 31 第一批
2009 518 575 548 61 提前批
2008 664 676 0 38 第一批
2008 643 654 650 3 提前批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品