西南科技大學(xué)

  • 學(xué)歷層次: 本科
  • 學(xué)校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 綿陽(yáng)市涪城區(qū)青龍大道中段59號(hào)

西南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2016 539 0 548 0 第一批
2016 524 0 531 0 第二批
2014 542 0 549 0 第一批
2014 0 0 518 0 第二批
2013 537 607 569 1268 第一批
2013 458 577 533 2722 第二批
2013 384 505 459 690 ???
2012 494 566 525 1436 第一批
2012 295 532 492 2289 第二批
2012 344 477 428 425 專科
2011 496 585 526 1391 第一批
2011 509 529 520 3 第一批
2011 398 554 488 2284 第二批
2011 268 517 361 26 第二批
2011 349 473 434 285 ???
2011 372 437 412 4 ???
2010 211 575 519 1367 第一批
2009 539 563 545 34 第一批
2008 593 640 601 1354 第一批
2008 534 618 579 1222 第二批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號(hào)-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品