當前位置:大學路 > 知分選校 >正文

山西高考500分左右能上什么樣的大學

更新:2023年06月27日 10:25 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹松轿鞲呖?00分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!山西高考500分左右能上什么樣的大學

山西高考理科500分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 高校平均分
天津理工大學 天津 本科提前批

503
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 天津 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
河北北方學院 河北 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
山西大學 山西 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
太原科技大學 山西 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500
山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
長治醫(yī)學院 山西 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
內(nèi)蒙古師范大學 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
沈陽師范大學 遼寧 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
吉林化工學院 吉林 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
吉林農(nóng)業(yè)大學 吉林 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496
北華大學 吉林 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
吉林師范大學 吉林 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
長春師范大學 吉林 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
鹽城工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497
紹興文理學院 浙江 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496
嘉興學院 浙江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
福建工程學院 福建 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500
集美大學 福建 本科提前批

504
江西農(nóng)業(yè)大學 江西 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
井岡山大學 江西 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
河南科技學院 河南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
河南中醫(yī)藥大學 河南 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500
河南大學 河南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
吉首大學 湖南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
湖南理工學院 湖南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
湖南文理學院 湖南 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
廣東技術(shù)師范學院 廣東 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496
桂林醫(yī)學院 廣西 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
廣西師范大學 廣西 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500
中國民用航空飛行學院 四川 本科提前批

499
西南大學 重慶 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
西華師范大學 四川 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497
重慶三峽學院 重慶 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
遵義醫(yī)學院 貴州 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
云南農(nóng)業(yè)大學 云南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
曲靖師范學院 云南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
云南藝術(shù)學院 云南 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
云南民族大學 云南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
山西中醫(yī)學院 山西 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497
呼倫貝爾學院 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
湖北醫(yī)藥學院 湖北 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
唐山學院 河北 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
洛陽理工學院 河南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
成都工業(yè)學院 四川 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
齊齊哈爾醫(yī)學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
安陽工學院 河南 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497
湖南工程學院 湖南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
五邑大學 廣東 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
云南警官學院 云南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
北方民族大學 寧夏 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
河北金融學院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
重慶科技學院 重慶 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
南陽理工學院 河南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
河南城建學院 河南 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
防災(zāi)科技學院 河北 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
蘭州工業(yè)學院 甘肅 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
東莞理工學院 廣東 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
中央司法警官學院 河北 本科提前批

499
鐵道警察學院 河南 本科提前批

497
吉林醫(yī)藥學院 吉林 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
太原工業(yè)學院 山西 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
河北中醫(yī)學院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
山東管理學院 山東 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

山西高考理科500分能上什么大學簡介

天津理工大學是一所以工為主,工理結(jié)合,工、理、管、文、藝等學科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學。學校坐落于天津市西青區(qū)賓水西道391號,總占地面積160.85萬平方米、建筑面積75.01萬平方米。本科以上全日制在校生26000余人。現(xiàn)有專業(yè)學院17個,還設(shè)有繼續(xù)教育學院、工程訓練中心、體育教學部、信息技術(shù)研究所等機構(gòu)?,F(xiàn)有本科專業(yè)62個,一級學科碩士點15個,二級學科碩士點69個。

創(chuàng)建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1978年 公立 理工 天津市教育委員會

山西高考文科500分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 高校平均分
重慶科技學院 重慶 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
北華航天工業(yè)學院 河北 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
沈陽工程學院 遼寧 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
海南醫(yī)學院 海南 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
東莞理工學院 廣東 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
西安醫(yī)學院 陜西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
九江學院 江西 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
佛山科學技術(shù)學院 廣東 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502
中央司法警官學院 河北 本科提前批

499
湖南第一師范學院 湖南 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
四川警察學院 19 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
南京森林警察學院
本科提前批

501
山東女子學院 山東 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
鐵道警察學院 河南 本科提前批

501
四川傳媒學院 四川 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502
保定學院 河北 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
太原科技大學 山西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
太原師范學院 山西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
山西大同大學 山西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
內(nèi)蒙古民族大學 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
鞍山師范學院 遼寧 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
吉林工程技術(shù)師范學院 吉林 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
鹽城工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
淮陰師范學院 江蘇 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
鹽城師范學院 江蘇 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
湖州師范學院 浙江 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
嘉興學院 浙江 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502
安徽醫(yī)科大學 安徽 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
福建農(nóng)林大學 福建 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
福建醫(yī)科大學 福建 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
閩江學院 福建 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
泉州師范學院 福建 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
閩南師范大學 福建 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 江西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
上饒師范學院 江西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
贛南師范大學 江西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
井岡山大學 江西 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
濰坊醫(yī)學院 山東 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
泰山醫(yī)學院 山東 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
濱州醫(yī)學院 山東 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
河南工業(yè)大學 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
中原工學院 河南 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
河南科技學院 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
河南中醫(yī)藥大學 河南 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
湖北民族學院 湖北 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
武漢體育學院 湖北 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
湖北汽車工業(yè)學院 湖北 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
吉首大學 湖南 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
湖南理工學院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
湖南文理學院 湖南 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
廣東醫(yī)科大學 廣東 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
嶺南師范學院 廣東 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
桂林理工大學 廣西 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
廣西中醫(yī)藥大學 廣西 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
中國民用航空飛行學院 四川 本科提前批

498
綿陽師范學院 四川 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
成都體育學院 四川 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
貴州師范大學 貴州 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
昆明醫(yī)科大學 云南 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
云南藝術(shù)學院 云南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
云南民族大學 云南 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
西藏大學 西藏 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
西*族大學 西藏 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502
陜西理工學院 陜西 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
甘肅農(nóng)業(yè)大學 甘肅 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
西北民族大學 甘肅 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
青海師范大學 青海 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
青海民族大學 青海 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
山西中醫(yī)學院 山西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
公安海警學院 浙江 本科提前批

503
湖北醫(yī)藥學院 湖北 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
常州工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
濰坊學院 山東 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
洛陽理工學院 河南 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
湖北警官學院 湖北 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
湖南工程學院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 廣東 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
五邑大學 廣東 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
榆林學院 陜西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
河北金融學院 河北 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 吉林 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
南京曉莊學院 江蘇 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
河南工程學院 河南 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
湖南警察學院 湖南 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
福建江夏學院 福建 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
湖北第二師范學院 湖北 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
太原工業(yè)學院 山西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
山東青年政治學院 山東 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
廣東第二師范學院 廣東 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
陜西學前師范學院 陜西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
河北中醫(yī)學院 河北 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
山東管理學院 山東 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502
保定學院 河北 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
太原科技大學 山西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
太原師范學院 山西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
山西大同大學 山西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
內(nèi)蒙古民族大學 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
鞍山師范學院 遼寧 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
吉林工程技術(shù)師范學院 吉林 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
鹽城工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
淮陰師范學院 江蘇 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
鹽城師范學院 江蘇 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

山西高考文科500分能上什么大學簡介

重慶科技學院是一所全日制公辦普通本科院校。11月當選為“新建本科院校聯(lián)盟”副理事長單位。學校占地2200畝,建筑總面積53萬平方米,教學儀器設(shè)備總值2.77億元。位于重慶大學城占地1500畝的新校區(qū)東鄰歌樂山國家級森林公園。學校圖書館建筑面積4.2萬多平方米,藏書243.5萬冊,并擁有大批數(shù)字化信息資源。

創(chuàng)建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1951年 公立 工科 重慶市教育委員會

以上就是大學路整理的山西高考500分左右能上什么樣的大學相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“山西高考500分左右能上什么樣的大學”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品