今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹私鞲呖?55分左右能上什么樣的大學(xué),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 土木工程 | 本科二批 | 443分 | 460分 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科二批 | 460分 | 460分 |
中華女子學(xué)院 | 法學(xué) | 本科二批 | 459分 | 460分 |
南昌航空大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 本科二批 | 439分 | 460分 |
沈陽理工大學(xué) | 熱能與動力工程 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 本科一批 | 453分 | 460分 |
廊坊師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科二批 | 459分 | 460分 |
河南財經(jīng)政法大學(xué) | 物流管理 | 本科二批 | 440分 | 460分 |
青島理工大學(xué) | 城市規(guī)劃 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 審計學(xué) | 本科二批 | 460分 | 460分 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 459分 | 460分 |
哈爾濱理工大學(xué) | 自動化 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 本科二批 | 455分 | 460分 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 460分 | 460分 |
曲阜師范大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
河北北方學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 447分 | 460分 |
天津科技大學(xué) | 金融工程 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 本科二批 | 446分 | 459分 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 會展經(jīng)濟與管理 | 本科二批 | 443分 | 459分 |
天津外國語大學(xué) | 金融學(xué) | 本科二批 | 453分 | 459分 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 本科二批 | 446分 | 459分 |
北京服裝學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科二批 | 446分 | 459分 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科二批 | 458分 | 459分 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 法學(xué) | 本科二批 | 452分 | 459分 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 444分 | 459分 |
大連交通大學(xué) | 通信工程 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 本科二批 | 453分 | 459分 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 451分 | 459分 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 本科二批 | 446分 | 459分 |
集美大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
哈爾濱理工大學(xué) | 機械設(shè)計*及其自動化 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
北京印刷學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 451分 | 459分 |
華北科技學(xué)院 | 軟件工程 | 本科二批 | 456分 | 459分 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 公共管理 | 本科二批 | 439分 | 459分 |
上海電力學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 458分 | 458分 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 熱能與動力工程 | 本科二批 | 444分 | 458分 |
中北大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科二批 | 447分 | 458分 |
安徽理工大學(xué) | 土木工程 | 本科二批 | 444分 | 458分 |
集美大學(xué) | 金融學(xué) | 本科二批 | 458分 | 458分 |
高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
哈爾濱理工大學(xué) | 日語 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
河北師范大學(xué) | 心理學(xué)類 | 本科二批 | 449分 | 460分 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
黑龍江大學(xué) | 商務(wù)英語 | 本科二批 | 449分 | 460分 |
聊城大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
湖南科技大學(xué) | 工商管理 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
魯東大學(xué) | 歷史學(xué)類 | 本科二批 | 445分 | 460分 |
湖南科技大學(xué) | 旅游管理 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
山東建筑大學(xué) | 德語 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 工商管理類 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
湖南科技大學(xué) | 會計學(xué) | 本科二批 | 459分 | 459分 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科二批 | 456分 | 459分 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 446分 | 459分 |
沈陽理工大學(xué) | 工商管理 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
安徽師范大學(xué) | 英語 | 本科二批 | 455分 | 459分 |
煙臺大學(xué) | 法學(xué) | 本科二批 | 457分 | 459分 |
吉林師范大學(xué) | 金融學(xué) | 本科二批 | 459分 | 459分 |
大連大學(xué) | 市場營銷 | 本科二批 | 444分 | 459分 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 本科二批 | 459分 | 459分 |
華北科技學(xué)院 | 英語 | 本科二批 | 454分 | 459分 |
成都信息工程大學(xué) | 會計學(xué) | 本科二批 | 458分 | 458分 |
中南民族大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 本科二批 | 448分 | 458分 |
福建師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科二批 | 454分 | 458分 |
湖南科技大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 458分 | 458分 |
金陵科技學(xué)院 | 工程管理 | 本科二批 | 457分 | 457分 |
北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 市場營銷 | 本科三批 | 421分 | 457分 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 旅游管理 | 本科二批 | 451分 | 457分 |
東華理工大學(xué) | 會計學(xué) | 本科二批 | 445分 | 457分 |
廣東金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科二批 | 457分 | 457分 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 旅游管理 | 本科二批 | 456分 | 456分 |
湖南科技大學(xué) | 物流管理 | 本科二批 | 456分 | 456分 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 財務(wù)管理 | 本科二批 | 456分 | 456分 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 454分 | 456分 |
華東政法大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 456分 | 456分 |
湖南科技學(xué)院 | 法學(xué) | 本科二批 | 444分 | 456分 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 法語 | 本科二批 | 451分 | 455分 |
曲阜師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科二批 | 450分 | 455分 |
河南工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 本科二批 | 455分 | 455分 |
上海電機學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 450分 | 455分 |
防災(zāi)科技學(xué)院隸屬于中國地震局,是全國僅有的以防災(zāi)減災(zāi)高等教育為主、學(xué)科門類齊全的綜合性全日制普通高等學(xué)校。學(xué)院面向全國招生,現(xiàn)有全日制在校生8000余人。學(xué)院逐步形成了以全日制本科教育為主體,兼有碩士研究生教育、成人學(xué)歷教育、行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等并存的多層次、多類型、多形式的現(xiàn)代辦學(xué)體系,培養(yǎng)具有強烈社會責(zé)任感、較強創(chuàng)新精神和實踐能力的高級應(yīng)用型人才。
創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1975年 | 公立 | 工科 | 中國地震局 |
以上就是大學(xué)路整理的江西高考455分左右能上什么樣的大學(xué)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟負擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:592024第39期中國留學(xué)生安全提醒:謹慎防范各類安全風(fēng)險
時間:2024年10月22日總投資約100億元!浙江大學(xué)“一帶一路”國際醫(yī)學(xué)院正式成立
時間:2024年10月22日諾獎得主訪問寧波東方理工大學(xué),鼓勵學(xué)生全力以赴做自己喜歡事
時間:2024年10月22日操海群任安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)黨委副書記,提名任校長
時間:2024年10月22日8所高校入選!教育部公布第三批國家卓越工程師學(xué)院建設(shè)高校名單
時間:2024年10月22日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學(xué)
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學(xué)
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學(xué)
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學(xué)
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學(xué)
時間:2023年06月27日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品