今天,大學路小編為大家?guī)砹酥貞c高考460分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本科第三批 |
|
|
460 |
西南大學 | 重慶 | 本科第三批 |
|
|
465 |
重慶交通大學創(chuàng)辦于1951年,是一所具有“學士―碩士―博士”多層次人才培養(yǎng)體系,交通運輸部與重慶市部市共建,交通特色與優(yōu)勢明顯,以工為主,工、管、理、經(jīng)、文、法等學科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學研究型大學。2020年,學校更名為重慶交通大學,增列為博士學位授予單位。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1951年 | 公立 | 理工 | 重慶市教育委員會 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 8 | 455(第二批) | 463 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 455(第二批) | 463 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 3 | 455(第二批) | 458 |
西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科第三批 | 40 | 422(第三批) | 462 |
宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第三批 | 39 | 422(第三批) | 461 |
長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
銅仁學院 | 貴州 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 455(第二批) | 461 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 1 | 455(第二批) | 456 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 1 | 455(第二批) | 456 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 422(第三批) | 458 |
景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 455(第二批) | 459 |
新疆工程學院 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
蚌埠學院 | 安徽 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 8 | 455(第二批) | 463 |
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 455(第二批) | 459 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
文山學院 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
賀州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 34 | 422(第三批) | 456 |
遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 40 | 422(第三批) | 462 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 42 | 422(第三批) | 464 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 422(第三批) | 459 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科第三批 | 38 | 422(第三批) | 460 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 42 | 422(第三批) | 464 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 37 | 422(第三批) | 459 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 422(第三批) | 462 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批 | 39 | 422(第三批) | 461 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 422(第三批) | 457 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 37 | 422(第三批) | 459 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科第三批 | 34 | 422(第三批) | 456 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 36 | 422(第三批) | 458 |
電子科技大學成都大學 | 四川 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本科第三批 | 40 | 422(第三批) | 462 |
四川外國語大學成都大學 | 四川 | 本科第三批 | 34 | 422(第三批) | 456 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科第三批 | 36 | 422(第三批) | 458 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 40 | 422(第三批) | 462 |
湖南應用技術(shù)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 35 | 422(第三批) | 457 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 38 | 422(第三批) | 460 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 36 | 422(第三批) | 458 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 37 | 422(第三批) | 459 |
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本科第三批 | 43 | 422(第三批) | 465 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 37 | 422(第三批) | 459 |
太原工業(yè)學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 36 | 422(第三批) | 458 |
保定學院是一所具有百余年辦學歷史的學校,創(chuàng)建于1904年,始稱“保定初級師范學堂”。新中國成立后定名“河北省立保定師范學?!?,1978年改建“保定師范 ??? 學?!?,2020年改制為本科層次的普通高校,并更名為“保定學院”,2020年獲得學士學位授予權(quán)。學院規(guī)劃占地1220畝,一期建設用地920.2畝,二期建設用地300畝。已建成34.32萬平方米,另有12.4萬平方米在建。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1904年 | 公立 | 師范 | 河北省人民* |
以上就是大學路整理的重慶高考460分左右能上什么樣的大學相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:592024第39期中國留學生安全提醒:謹慎防范各類安全風險
時間:2024年10月22日總投資約100億元!浙江大學“一帶一路”國際醫(yī)學院正式成立
時間:2024年10月22日諾獎得主訪問寧波東方理工大學,鼓勵學生全力以赴做自己喜歡事
時間:2024年10月22日操海群任安徽農(nóng)業(yè)大學黨委副書記,提名任校長
時間:2024年10月22日8所高校入選!教育部公布第三批國家卓越工程師學院建設高校名單
時間:2024年10月22日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品