今天,大學路小編為大家?guī)砹撕颖备呖?80分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
北京石油化工學院 | 北京 | 本科第二批 | 81 | 503(第二批) | 584 |
北京農(nóng)學院 | 北京 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 78 | 503(第二批) | 581 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
河北地質(zhì)大學 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
華北水利水電大學 | 河南 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
華北理工大學 | 河北 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
河北科技大學 | 河北 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
河北師范大學 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第一批 | 7 | 573(第一批) | 580 |
山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 76 | 503(第二批) | 579 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批(A/B) |
|
|
582 |
東北電力大學 | 吉林 | 本科提前批(A/B) |
|
|
579 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本科第一批 | 9 | 573(第一批) | 582 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
中國計量大學 | 浙江 | 本科第二批 | 76 | 503(第二批) | 579 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
福建師范大學 | 福建 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
濟南大學 | 山東 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
山東師范大學 | 山東 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第一批 | 7 | 573(第一批) | 580 |
河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
武漢理工大學 | 湖北 | 本科提前批(A/B) |
|
|
584 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 4 | 573(第一批) | 577 |
南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本科提前批(A/B) |
|
|
577 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
西安科技大學 | 陜西 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
新疆大學 | 新疆 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
石河子大學 | 新疆 | 本科第一批 | 5 | 573(第一批) | 578 |
天津城建大學 | 天津 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
上海工程技術(shù)大學 | 上海 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 76 | 503(第二批) | 579 |
南京工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
河北金融學院 | 河北 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 82 | 503(第二批) | 585 |
西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本科第二批 | 82 | 503(第二批) | 585 |
山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
上海政法學院 | 上海 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
大連民族大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
上海商學院 | 上海 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
新疆警察學院 | 新疆 | 本科第三批 | 256 | 326(第三批) | 582 |
溫州肯恩大學 | 浙江 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
北京石油化工學院位于京南大興新區(qū),是北京市屬普通高等學校。學?,F(xiàn)有各類全日制在校生7343人(其中,本科生6997人、專業(yè)學位碩士研究生175人、聯(lián)合培養(yǎng)研究生171人),設(shè)14個教學院(系、部、中心)。學校擁有化學工程和機械工程兩個領(lǐng)域的專業(yè)碩士學位授予權(quán)。有28個本科專業(yè),涵蓋工學、理學、管理學、經(jīng)濟學、文學等學科門類。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1978年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委員會 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
天津師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 62 | 513(第二批) | 575 |
河北大學 | 河北 | 本科第一批 | 14 | 563(第一批) | 577 |
河北工業(yè)大學 | 天津 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
山西大學 | 山西 | 本科第一批 | 13 | 563(第一批) | 576 |
內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 65 | 513(第二批) | 578 |
延邊大學 | 吉林 | 本科第一批 | 18 | 563(第一批) | 581 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 12 | 563(第一批) | 575 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科提前批(A/B) |
|
|
580 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
中國藥科大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
浙江工商大學 | 浙江 | 本科第二批 | 62 | 513(第二批) | 575 |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
山東科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 本科提前批(A/B) |
|
|
580 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
海南大學 | 海南 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
廣西大學 | 廣西 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
寧夏大學 | 寧夏 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
上海立信會計學院 | 65 | 本科第二批 | 65 | 513(第二批) | 578 |
揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
南京審計大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 本科第一批 | 12 | 563(第一批) | 575 |
北京師范大學- | 廣東 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 14 | 563(第一批) | 577 |
溫州肯恩大學 | 浙江 | 本科第一批 | 13 | 563(第一批) | 576 |
北京印刷學院隸屬于北京市,是由國家新聞出版廣電總局和北京市人民*共建的全日制普通高等院校。學校擁有4個北京市重點建設(shè)學科,7個一級學科碩士學位授權(quán)點,5個專業(yè)碩士授權(quán)點,19個二級學科碩士學位授權(quán)點,26個本科專業(yè)。學校與中國傳媒大學、北京交通大學、中科院化學所、華南理工大學、天津科技大學等高校和科研機構(gòu)聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1958年 | 公立 | 綜合 | 北京市教育委員會 |
以上就是大學路整理的河北高考580分左右能上什么樣的大學相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:592024第39期中國留學生安全提醒:謹慎防范各類安全風險
時間:2024年10月22日總投資約100億元!浙江大學“一帶一路”國際醫(yī)學院正式成立
時間:2024年10月22日諾獎得主訪問寧波東方理工大學,鼓勵學生全力以赴做自己喜歡事
時間:2024年10月22日操海群任安徽農(nóng)業(yè)大學黨委副書記,提名任校長
時間:2024年10月22日8所高校入選!教育部公布第三批國家卓越工程師學院建設(shè)高校名單
時間:2024年10月22日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品