當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 高考教育 >高考資訊 >正文

2021年浙江高考590分左右能上什么大學(xué)?

更新:2024年06月20日 19:40 大學(xué)路

今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021年浙江高考590分左右能上什么大學(xué)?,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來看看吧!2021年浙江高考590分左右能上什么大學(xué)?

2021年浙江高考590分左右能上什么大學(xué)?首先大家應(yīng)該都知道浙江從2019年就開始正式執(zhí)行新高考政策了,那么在新高考政策下,在浙江考了 590 分左右能上哪些大學(xué)呢?

下面 給大家介紹一下在浙江 590 分能上哪些大學(xué)。

浙江 590 分左右能上的大學(xué)排名如下, 廣大考生和家長(zhǎng)們可以參考一下:

院校 科目 批次 2020錄取人數(shù) 2020最低分 2020最低位次
西南交通大學(xué) 綜合 1段 -- 596 50835
寧波大學(xué) 綜合 1段 -- 596 50812
浙江師范大學(xué)(金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀其它) 綜合 1段 -- 596 50892
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 綜合 1段 -- 596 51459
天津工業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 596 50858
湖北大學(xué) 綜合 1段 -- 596 50834
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 綜合 1段 -- 596 51525
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 綜合 1段 -- 596 51487
浙江工業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 595 52526
成都理工大學(xué) 綜合 1段 -- 595 52438
武漢科技大學(xué) 綜合 1段 -- 595 52632
寧波諾丁漢大學(xué) 綜合 1段 -- 595 52113
河北師范大學(xué) 綜合 1段 -- 595 52686
成都中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 595 52135
江蘇師范大學(xué) 綜合 1段 -- 595 51789
三峽大學(xué) 綜合 1段 -- 595 52682
寧夏醫(yī)科大學(xué) 綜合 1段 -- 595 52148
青海大學(xué) 綜合 1段 -- 595 52072
四川外國(guó)語大學(xué) 綜合 1段 -- 595 52137
海南醫(yī)學(xué)院 綜合 1段 -- 595 52521
淮北師范大學(xué) 綜合 1段 -- 595 51812
上海商學(xué)院 綜合 1段 -- 595 52630
湖北醫(yī)藥學(xué)院 綜合 1段 -- 595 52402
昆明理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52772
河南大學(xué) 綜合 1段 -- 594 48771
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 49145
燕山大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53561
浙江師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 47633
河北大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53388
山西大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53673
南方醫(yī)科大學(xué) 綜合 1段 -- 594 34807
河南科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 43694
山東師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51950
西交利物浦大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52170
天津師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 47512
福建農(nóng)林大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 綜合 1段 -- 594 38334
福建師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52917
河南師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53322
江西師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50076
長(zhǎng)安大學(xué) 綜合 1段 -- 594 26488
安徽大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53618
黑龍江大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53642
湘潭大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51741
溫州肯恩大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
上海師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53291
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50576
南京林業(yè)大學(xué) 綜合 2段 -- 594 53532
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
新疆大學(xué) 綜合 1段 -- 594 47488
浙江工商大學(xué) 綜合 1段 -- 594 49274
安徽師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51505
華僑大學(xué) 綜合 1段 -- 594 49652
山東科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51546
西北師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 48082
浙江理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50235
廣西師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 48720
長(zhǎng)沙理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51627
中南民族大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51089
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
海南大學(xué) 綜合 1段 -- 594 47701
西安理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51397
長(zhǎng)春理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52681
哈爾濱理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52222
杭州師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 49627
東北電力大學(xué) 綜合 1段 -- 594 46478
南京中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51779
云南師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52950
西安建筑科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51370
湖南科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53501
哈爾濱師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 43665
重慶郵電大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52793
蘭州交通大學(xué) 綜合 1段 -- 594 49635
青島大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52887
溫州醫(yī)科大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51725
西南石油大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53077
石家莊鐵道大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50922
長(zhǎng)江大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53546
江西理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50718
四川師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53462
陜西科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52198
大連大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52625
上海海事大學(xué) 綜合 1段 -- 594 49629
天津中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50354
廣州醫(yī)科大學(xué) 綜合 1段 -- 594 38140
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53439
濟(jì)南大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53594
青島科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
天津理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53699
中南林業(yè)科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53502
上海海洋大學(xué) 綜合 1段 -- 594 45748
天津科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52180
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 38005
浙江農(nóng)林大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53731
武漢工程大學(xué) 綜合 1段 -- 594 48441
河南工業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51037
重慶師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53405
溫州大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53388
湖南工商大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
重慶交通大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
中北大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52791
桂林電子科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
南通大學(xué) 綜合 1段 -- 594 49995
集美大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52763
西南民族大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52167
曲阜師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50970
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
重慶理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52850
石河子大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53039
西安科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
中國(guó)計(jì)量大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52899
浙江中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53540
海南師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51408
沈陽建筑大學(xué) 綜合 1段 -- 594 49444
重慶工商大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53457
湖南中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52421
南昌航空大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53010
青島理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53430
上海體育學(xué)院 綜合 1段 -- 594 53755
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51443
臺(tái)州學(xué)院 綜合 1段 -- 594 53510
西南科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
大連交通大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53244
安徽工業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 44624
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52741
新疆醫(yī)科大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50172
中國(guó)民航大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53470
華東交通大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51973
沈陽藥科大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53614
福建醫(yī)科大學(xué) 綜合 1段 -- 594 41408
河北醫(yī)科大學(xué) 綜合 1段 -- 594 45338
南華大學(xué) 綜合 1段 -- 594 46084
南京藝術(shù)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 47216
山東理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51354
煙臺(tái)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50552
江西中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52226
安徽理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 48463
上海工程技術(shù)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 47027
北華大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
天津外國(guó)語大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50190
山東第一醫(yī)科大學(xué) 綜合 1段 -- 594 47575
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 41545
山西師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 47343
北京信息科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52856
武漢紡織大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
浙江海洋大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50551
常州大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51285
成都大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52588
沈陽航空航天大學(xué) 綜合 1段 -- 594 47832
中國(guó)人民警察大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
內(nèi)蒙古科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
東華理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 48226
西安工業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53218
江蘇科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53203
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52764
天津商業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
山東中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52854
山東建筑大學(xué) 綜合 1段 -- 594 38147
贛南師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53504
浙江科技學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
魯東大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52347
西華大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52325
成都信息工程大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53207
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53553
西華師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
廣東藥科大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53005
湖南工業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
南京審計(jì)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 39027
湖北中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53736
北京服裝學(xué)院 綜合 1段 -- 594 49682
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 48324
紹興文理學(xué)院 綜合 1段 -- 594 53558
西安郵電大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50095
蘇州科技大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52500
甘肅政法大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52294
廣西中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 47556
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52918
江漢大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
華北理工大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50995
合肥學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
陜西中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52739
貴州中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51659
嘉興學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
北京聯(lián)合大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52272
遵義醫(yī)科大學(xué) 綜合 1段 -- 594 50230
寧波工程學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
江西科技師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 51356
大理大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52182
長(zhǎng)春師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
四川美術(shù)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 44732
閩南師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 41623
臨沂大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
上海第二工業(yè)大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53480
上海電機(jī)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
吉林建筑大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
衡陽師范學(xué)院 綜合 1段 -- 594 53722
安徽中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 52680
南京工程學(xué)院 綜合 1段 -- 594 52449
江蘇海洋大學(xué) 綜合 1段 -- 594 --
江蘇警官學(xué)院 綜合 1段 -- 594 51407
湖州師范學(xué)院 綜合 1段 -- 594 53417
湖南第一師范學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
泉州師范學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
浙江外國(guó)語學(xué)院 綜合 1段 -- 594 53703
濱州醫(yī)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 48798
桂林醫(yī)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 48914
湖北師范大學(xué) 綜合 1段 -- 594 53541
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 綜合 1段 -- 594 48391
蚌埠醫(yī)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
九江學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
江蘇理工學(xué)院 綜合 1段 -- 594 52052
濰坊醫(yī)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 45815
浙江傳媒學(xué)院 綜合 1段 -- 594 51595
山西中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 1段 -- 594 43488
麗水學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
南京曉莊學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
皖南醫(yī)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 52019
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 綜合 1段 -- 594 50479
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 46863
中華女子學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 47037
常熟理工學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
贛南醫(yī)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 49813
浙大城市學(xué)院 綜合 1段 -- 594 52928
浙大寧波理工學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
杭州醫(yī)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 50038
南京特殊教育師范學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 綜合 1段 -- 594 --
北京化工大學(xué) 綜合 2段 -- 593 54601
燕山大學(xué) 綜合 2段 -- 593 54582
江南大學(xué) 綜合 2段 -- 593 54263
華僑大學(xué) 綜合 2段 -- 593 54335
西安理工大學(xué) 綜合 2段 -- 593 54779
南京中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 2段 -- 593 53847
上海海事大學(xué) 綜合 2段 -- 593 54857
南京藝術(shù)學(xué)院 綜合 2段 -- 593 54776
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 綜合 2段 -- 593 54615
南京審計(jì)大學(xué) 綜合 2段 -- 593 53870
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 2段 -- 593 54048
貴州醫(yī)科大學(xué) 綜合 2段 -- 593 54199
陜西中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 2段 -- 593 53777
成都理工大學(xué) 綜合 2段 -- 592 55411
西交利物浦大學(xué) 綜合 2段 -- 592 55364
長(zhǎng)安大學(xué) 綜合 2段 -- 592 55013
西安建筑科技大學(xué) 綜合 2段 -- 592 55777
天津中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 2段 -- 592 55518
廣州醫(yī)科大學(xué) 綜合 2段 -- 592 55204
北京信息科技大學(xué) 綜合 2段 -- 592 55044
廣東藥科大學(xué) 綜合 2段 -- 592 55262
四川美術(shù)學(xué)院 綜合 2段 -- 592 55079
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 綜合 2段 -- 591 56813
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 綜合 2段 -- 591 56412
山東師范大學(xué) 綜合 2段 -- 591 56648
天津師范大學(xué) 綜合 2段 -- 591 56232
安徽大學(xué) 綜合 2段 -- 591 56476
西南石油大學(xué) 綜合 2段 -- 591 56826
浙江理工大學(xué) 綜合 2段 -- 590 57733
海南大學(xué) 綜合 2段 -- 590 57550
重慶醫(yī)科大學(xué) 綜合 2段 -- 590 57112
浙江師范大學(xué) 綜合 2段 -- 589 58973
山西大學(xué) 綜合 2段 -- 589 58500
安徽師范大學(xué) 綜合 2段 -- 589 58173
長(zhǎng)沙理工大學(xué) 綜合 2段 -- 589 58526
福建醫(yī)科大學(xué) 綜合 2段 -- 589 58512
青海大學(xué) 綜合 2段 -- 589 59234
河北大學(xué) 綜合 2段 -- 588 59928
常州大學(xué) 綜合 2段 -- 588 60256
江漢大學(xué) 綜合 2段 -- 588 59588
北京聯(lián)合大學(xué) 綜合 2段 -- 588 59884
上海海洋大學(xué) 綜合 2段 -- 587 60620
三峽大學(xué) 綜合 2段 -- 587 60585
中國(guó)人民警察大學(xué) 綜合 2段 -- 587 60680
山東中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 2段 -- 587 61100
福建中醫(yī)藥大學(xué) 綜合 2段 -- 586 61800
天津外國(guó)語大學(xué) 綜合 2段 -- 586 62450
昆明醫(yī)科大學(xué) 綜合 2段 -- 586 61532
南京曉莊學(xué)院 綜合 2段 -- 586 61823
山西醫(yī)科大學(xué) 綜合 2段 -- 585 63377
上海工程技術(shù)大學(xué) 綜合 2段 -- 585 63184
濟(jì)南大學(xué) 綜合 2段 -- 584 64056
西安郵電大學(xué) 綜合 2段 -- 584 63725
湖北醫(yī)藥學(xué)院 綜合 2段 -- 584 63835

以上就是大學(xué)路整理的2021年浙江高考590分左右能上什么大學(xué)?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。

免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。
與“2021年浙江高考590分左右能上什么大學(xué)?”相關(guān)推薦

每周推薦

75年,十組數(shù)字看教育巨變

75年,十組數(shù)字看教育巨變

時(shí)間:2024年10月02日
李永智:牢牢把握教育的三重屬性

李永智:牢牢把握教育的三重屬性

時(shí)間:2024年10月02日



最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號(hào)-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品